• DOLAR 34,52 %0.15
  • EURO 36,46 %0.29
  • STERLIN 43,73 %0.29
  • ALTIN 2.959,54 %0.83
  • BİST100 9.128 %1.06
  • BITCOIN 96.600 %3.88
  • ETHERIUM 3.149 %0.64
17°
Zonguldak Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

9:44 dakika

21 Kasım 2024

19 Cemaziye’l-Evvel 1446
(Yâ Ali!) Allâh’a yemin olsun ki tek bir kişinin senin vasıtanla hidâyete ermesi, senin için kızıl develer (bahşedilip senin de onları fakirlere tasadduk etmen)den daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

06:12

Güneş

07:42

Öğle

12:44

İkindi

15:13

Akşam

17:36

Yatsı

19:00

Zonguldak Namaz Vakitleri

Zonguldak Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Kas Prş 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:12 07:42 12:44 15:13 17:36 19:00
22 Kas Cum 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:13 07:43 12:44 15:12 17:35 19:00
23 Kas Cts 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:14 07:44 12:44 15:12 17:35 18:59
24 Kas Paz 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:15 07:45 12:45 15:12 17:34 18:59
25 Kas Pzt 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:16 07:46 12:45 15:11 17:34 18:59
26 Kas Sal 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:17 07:47 12:45 15:11 17:33 18:58
27 Kas Çrş 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:18 07:48 12:45 15:10 17:33 18:58
28 Kas Prş 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:18 07:50 12:46 15:10 17:32 18:58
29 Kas Cum 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:19 07:51 12:46 15:10 17:32 18:57
30 Kas Cts 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:20 07:52 12:47 15:10 17:31 18:57
1 Ara Paz 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:21 07:53 12:47 15:09 17:31 18:57
2 Ara Pzt 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:22 07:54 12:47 15:09 17:31 18:57
3 Ara Sal 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:23 07:55 12:48 15:09 17:31 18:57
4 Ara Çrş 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:24 07:56 12:48 15:09 17:30 18:57
5 Ara Prş 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:25 07:57 12:48 15:09 17:30 18:57
6 Ara Cum 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:26 07:58 12:49 15:09 17:30 18:57
7 Ara Cts 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:26 07:59 12:49 15:09 17:30 18:57
8 Ara Paz 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:27 08:00 12:50 15:09 17:30 18:57
9 Ara Pzt 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:28 08:00 12:50 15:09 17:30 18:57
10 Ara Sal 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:29 08:01 12:51 15:09 17:30 18:57
11 Ara Çrş 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:29 08:02 12:51 15:09 17:30 18:57
12 Ara Prş 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:30 08:03 12:52 15:10 17:30 18:57
13 Ara Cum 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:31 08:04 12:52 15:10 17:30 18:58
14 Ara Cts 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:32 08:04 12:53 15:10 17:31 18:58
15 Ara Paz 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:32 08:05 12:53 15:10 17:31 18:58
16 Ara Pzt 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:33 08:06 12:53 15:11 17:31 18:59
17 Ara Sal 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:33 08:06 12:54 15:11 17:32 18:59
18 Ara Çrş 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:34 08:07 12:54 15:11 17:32 18:59
19 Ara Prş 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:35 08:08 12:55 15:12 17:32 19:00
20 Ara Cum 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:35 08:08 12:55 15:12 17:33 19:00
21 Ara Cts 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:36 08:09 12:56 15:13 17:33 19:01
WhatsApp Reklam ve iletişim